カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
舟型シンク 奥行600mm・BGなしの商品のサイズ違いはこちら(mm) | |||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | BG高さ | 排水接続口径 |
TXA-F-A90NB | 900 | 600 | 800 | -なし- | 50A |
TXA-F-A100NB | 1000 | 600 | 800 | -なし- | 50A |
TXA-F-A120NB | 1200 | 600 | 800 | -なし- | 50A |
TXA-F-A150NB | 1500 | 600 | 800 | -なし- | 50A |
TRE-F-90NB | 900 | 600 | 850 | -なし- | 50A |
TRE-F-100NB | 1000 | 600 | 850 | -なし- | 50A |
TRE-F-120NB | 1200 | 600 | 850 | -なし- | 50A |
TRE-F-150NB | 1500 | 600 | 850 | -なし- | 50A |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件