カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
有料配送地域 | 北海道 沖縄 離島 |
---|
奥行600mm・BGなしのサイズ違いはこちら | |||||
型式 | 水切り位置 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | BG |
BSM2-126 (L/R) N | L:左 / R:右 | 1200 | 600 | 800 | なし |
BSM2-156 (L/R) N | L:左 / R:右 | 1500 | 600 | 800 | なし |
BSM2-186 (L/R) N | L:左 / R:右 | 1800 | 600 | 800 | なし |
BSM2-126 (L/R) NH | L:左 / R:右 | 1200 | 600 | 850 | なし |
BSM2-156 (L/R) NH | L:左 / R:右 | 1500 | 600 | 850 | なし |
BSM2-186 (L/R) NH | L:左 / R:右 | 1800 | 600 | 850 | なし |
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件