カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
台付一槽シンク奥行450mm・BG有りの商品のサイズ違いはこちら(mm) | |||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | BG高さ | 台位置 |
TXA-1SB-945(R/L) | 900 | 450 | 800 | 90 | R(右)/L(左) |
TXA-1SB-1045(R/L) | 1000 | 450 | 800 | 90 | R(右)/L(左) |
TXA-1SB-1245(R/L) | 1200 | 450 | 800 | 90 | R(右)/L(左) |
TRE-1SB-A945(R/L) | 900 | 450 | 850 | 90 | R(右)/L(左) |
TRE-1SB-A1045(R/L) | 1000 | 450 | 850 | 90 | R(右)/L(左) |
TRE-1SB-A1245(R/L) | 1200 | 450 | 850 | 90 | R(右)/L(左) |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件